Modelo inicial
Se construye a partir de las sociedades que consolidan, el PUC cargado, los históricos válidos y el mapeo de gestión. Cada generación crea una versión interna todavía no publicada.
Acción
Generar versión interna
Queda registrado quién generó la versión y cuándo. Regenerar devuelve el expediente a configuración.
La versión inicial v1 ya fue aprobada, por eso no se regenera: es la base inmutable de la copia viva.
Aprobada
Versión interna v1 · 2 período(s)
Generada el 11/09/2026, 12:12 p. m. por QA Analista. Consolida Sociedad Demo Norte, Sociedad Demo Sur. Períodos: ene 2025 · feb 2025. Importes en COP.
| Estado de resultados | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos | ||
| Ingresos operacionales2 cta. | COP 45.000.000 | COP 49.000.000 |
| Devoluciones y descuentos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros ingresos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Total ingresos | COP 45.000.000 | COP 49.000.000 |
| Costos | ||
| Costo de ventas2 cta. | COP 18.000.000 | COP 20.000.000 |
| Total costos | COP 18.000.000 | COP 20.000.000 |
| Gastos | ||
| Gastos de personal2 cta. | COP 12.000.000 | COP 12.000.000 |
| Gastos de administración2 cta. | COP 7.000.000 | COP 7.000.000 |
| Gastos de ventas0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Depreciación y amortización0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Gastos financieros0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros gastos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Impuesto de renta0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Total gastos | COP 19.000.000 | COP 19.000.000 |
| Utilidad neta | COP 8.000.000 | COP 10.000.000 |
| Balance | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Activo corriente | ||
| Caja y bancos2 cta. | COP 30.000.000 | COP 37.000.000 |
| Cuentas por cobrar2 cta. | COP 45.000.000 | COP 48.000.000 |
| Inventarios2 cta. | COP 15.000.000 | COP 17.000.000 |
| Otros activos corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Activo no corriente | ||
| Propiedad, planta y equipo2 cta. | COP 45.000.000 | COP 43.000.000 |
| Depreciación acumulada(resta)0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros activos no corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Pasivo corriente | ||
| Proveedores2 cta. | COP 23.000.000 | COP 25.000.000 |
| Obligaciones financieras corto plazo2 cta. | COP 30.000.000 | COP 28.000.000 |
| Impuestos por pagar0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Beneficios a empleados0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros pasivos corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Pasivo no corriente | ||
| Obligaciones financieras largo plazo0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros pasivos no corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Patrimonio | ||
| Capital social2 cta. | COP 60.000.000 | COP 60.000.000 |
| Reservas0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Resultados acumulados2 cta. | COP 14.000.000 | COP 22.000.000 |
| Total activo | COP 135.000.000 | COP 145.000.000 |
| Total pasivo | COP 53.000.000 | COP 53.000.000 |
| Total patrimonio | COP 74.000.000 | COP 82.000.000 |
| Utilidad neta del período | COP 8.000.000 | COP 10.000.000 |
| DescuadreActivo − (Pasivo + Patrimonio + Utilidad del período) | COP 0 | COP 0 |
| Caja base | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial de caja | — | COP 30.000.000 |
| Utilidad neta del período | — | COP 10.000.000 |
| Variación de activos operativos | — | -COP 3.000.000 |
| Variación de pasivos operativos | — | COP 2.000.000 |
| Variación de obligaciones financieras | — | -COP 2.000.000 |
| Variación de patrimonio (sin resultado del período) | — | COP 8.000.000 |
| Variación de caja explicada | — | COP 15.000.000 |
| Diferencia no explicada | — | -COP 8.000.000 |
| Saldo final de caja | COP 30.000.000 | COP 37.000.000 |
El primer período cargado no tiene comparativo, así que sus movimientos quedan en «—»: la caja base se construye por variación entre períodos consecutivos.
De dónde sale cada línea
Trazabilidad hacia las cuentas origen
| Línea del modelo | Cuentas del PUC que la alimentan |
|---|---|
| Caja y bancos | 1105 Caja y bancos · Sociedad Demo Norte1105 Caja y bancos · Sociedad Demo Sur |
| Capital social | 3115 Capital social · Sociedad Demo Norte3115 Capital social · Sociedad Demo Sur |
| Costo de ventas | 6135 Costo de ventas · Sociedad Demo Norte6135 Costo de ventas · Sociedad Demo Sur |
| Cuentas por cobrar | 1305 Clientes · Sociedad Demo Norte1305 Clientes · Sociedad Demo Sur |
| Gastos de administración | 5195 Gastos de administracion · Sociedad Demo Norte5195 Gastos de administracion · Sociedad Demo Sur |
| Gastos de personal | 5105 Gastos de personal · Sociedad Demo Norte5105 Gastos de personal · Sociedad Demo Sur |
| Ingresos operacionales | 4135 Ingresos operacionales · Sociedad Demo Norte4135 Ingresos operacionales · Sociedad Demo Sur |
| Inventarios | 1435 Inventarios · Sociedad Demo Norte1435 Inventarios · Sociedad Demo Sur |
| Obligaciones financieras corto plazo | 2105 Obligaciones financieras · Sociedad Demo Norte2105 Obligaciones financieras · Sociedad Demo Sur |
| Propiedad, planta y equipo | 1504 Maquinaria y equipo · Sociedad Demo Norte1504 Maquinaria y equipo · Sociedad Demo Sur |
| Proveedores | 2205 Proveedores · Sociedad Demo Norte2205 Proveedores · Sociedad Demo Sur |
| Resultados acumulados | 3605 Resultados acumulados · Sociedad Demo Norte3605 Resultados acumulados · Sociedad Demo Sur |