Validación contra el Excel
Registra los valores del Excel operativo que se usa hoy y compáralos línea por línea contra el modelo generado. Cuadra si la diferencia es de hasta COP 1.000 o 1 %; por encima de 3 % es diferencia crítica y bloquea el paso a revisión.
13 cuadran · 0 menores · 0 críticas · 0 sin dato
Comparación con el modelo
La diferencia se calcula como modelo menos Excel.
Estado de resultados
| Línea | Período | Excel | Modelo | Diferencia | % | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total costos | ene 2025 | COP 18.000.000 | COP 18.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total gastos | ene 2025 | COP 19.000.000 | COP 19.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total ingresos | ene 2025 | COP 45.000.000 | COP 45.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | Hoja PyG del Excel de demostracion |
| Utilidad neta | ene 2025 | COP 8.000.000 | COP 8.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total ingresos | feb 2025 | COP 49.000.000 | COP 49.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Utilidad neta | feb 2025 | COP 10.000.000 | COP 10.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
Balance
| Línea | Período | Excel | Modelo | Diferencia | % | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total activo | ene 2025 | COP 135.000.000 | COP 135.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total pasivo | ene 2025 | COP 53.000.000 | COP 53.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total patrimonio | ene 2025 | COP 74.000.000 | COP 74.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Total activo | feb 2025 | COP 145.000.000 | COP 145.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
Caja
| Línea | Período | Excel | Modelo | Diferencia | % | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo final de caja | ene 2025 | COP 30.000.000 | COP 30.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Saldo final de caja | feb 2025 | COP 37.000.000 | COP 37.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |
| Variación de caja del período | feb 2025 | COP 7.000.000 | COP 7.000.000 | COP 0 | 0,00 % | Cuadra | — |