Revisión y aprobación
AprobadoFlujo: en configuración → listo para revisión → aprobado → publicado.
Lo que se aprueba
Resumen del expediente
- Cliente
- Empresa Demo 1Empresa Demo 1
- Sociedades
- Sociedad Demo Norte, Sociedad Demo Sur
- Cobertura de PUC
- Sociedad Demo Norte: 12 cuenta(s) activas · Sociedad Demo Sur: 12 cuenta(s) activas
- Períodos históricos cargados
- ene 2025 · feb 2025
- Cuentas mapeadas
- 100 % (24 de 24)
- Validación contra el Excel
- 13 cuadran · 0 diferencias menores · 0 críticas
- Versión del modelo
- v1 (aprobada) · generada 11/09/2026, 12:12 p. m.
Acciones del analista
Cambio de estado
Contra el Excel operativo
Resultado de la validación
| Línea | Período | Excel | Modelo | Diferencia | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total activo | ene 2025 | COP 135.000.000 | COP 135.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total pasivo | ene 2025 | COP 53.000.000 | COP 53.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total patrimonio | ene 2025 | COP 74.000.000 | COP 74.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Saldo final de caja | ene 2025 | COP 30.000.000 | COP 30.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total costos | ene 2025 | COP 18.000.000 | COP 18.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total gastos | ene 2025 | COP 19.000.000 | COP 19.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total ingresos | ene 2025 | COP 45.000.000 | COP 45.000.000 | COP 0 | Cuadra | Hoja PyG del Excel de demostracion |
| Utilidad neta | ene 2025 | COP 8.000.000 | COP 8.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total activo | feb 2025 | COP 145.000.000 | COP 145.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Saldo final de caja | feb 2025 | COP 37.000.000 | COP 37.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Variación de caja del período | feb 2025 | COP 7.000.000 | COP 7.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Total ingresos | feb 2025 | COP 49.000.000 | COP 49.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
| Utilidad neta | feb 2025 | COP 10.000.000 | COP 10.000.000 | COP 0 | Cuadra | — |
Lo que se publicará
Vista previa del modelo inicial
| Estado de resultados | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos | ||
| Ingresos operacionales2 cta. | COP 45.000.000 | COP 49.000.000 |
| Devoluciones y descuentos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros ingresos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Total ingresos | COP 45.000.000 | COP 49.000.000 |
| Costos | ||
| Costo de ventas2 cta. | COP 18.000.000 | COP 20.000.000 |
| Total costos | COP 18.000.000 | COP 20.000.000 |
| Gastos | ||
| Gastos de personal2 cta. | COP 12.000.000 | COP 12.000.000 |
| Gastos de administración2 cta. | COP 7.000.000 | COP 7.000.000 |
| Gastos de ventas0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Depreciación y amortización0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Gastos financieros0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros gastos0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Impuesto de renta0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Total gastos | COP 19.000.000 | COP 19.000.000 |
| Utilidad neta | COP 8.000.000 | COP 10.000.000 |
| Balance | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Activo corriente | ||
| Caja y bancos2 cta. | COP 30.000.000 | COP 37.000.000 |
| Cuentas por cobrar2 cta. | COP 45.000.000 | COP 48.000.000 |
| Inventarios2 cta. | COP 15.000.000 | COP 17.000.000 |
| Otros activos corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Activo no corriente | ||
| Propiedad, planta y equipo2 cta. | COP 45.000.000 | COP 43.000.000 |
| Depreciación acumulada(resta)0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros activos no corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Pasivo corriente | ||
| Proveedores2 cta. | COP 23.000.000 | COP 25.000.000 |
| Obligaciones financieras corto plazo2 cta. | COP 30.000.000 | COP 28.000.000 |
| Impuestos por pagar0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Beneficios a empleados0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros pasivos corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Pasivo no corriente | ||
| Obligaciones financieras largo plazo0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Otros pasivos no corrientes0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Patrimonio | ||
| Capital social2 cta. | COP 60.000.000 | COP 60.000.000 |
| Reservas0 cta. | COP 0 | COP 0 |
| Resultados acumulados2 cta. | COP 14.000.000 | COP 22.000.000 |
| Total activo | COP 135.000.000 | COP 145.000.000 |
| Total pasivo | COP 53.000.000 | COP 53.000.000 |
| Total patrimonio | COP 74.000.000 | COP 82.000.000 |
| Utilidad neta del período | COP 8.000.000 | COP 10.000.000 |
| DescuadreActivo − (Pasivo + Patrimonio + Utilidad del período) | COP 0 | COP 0 |
| Caja base | ene 2025 | feb 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial de caja | — | COP 30.000.000 |
| Utilidad neta del período | — | COP 10.000.000 |
| Variación de activos operativos | — | -COP 3.000.000 |
| Variación de pasivos operativos | — | COP 2.000.000 |
| Variación de obligaciones financieras | — | -COP 2.000.000 |
| Variación de patrimonio (sin resultado del período) | — | COP 8.000.000 |
| Variación de caja explicada | — | COP 15.000.000 |
| Diferencia no explicada | — | -COP 8.000.000 |
| Saldo final de caja | COP 30.000.000 | COP 37.000.000 |
El primer período cargado no tiene comparativo, así que sus movimientos quedan en «—»: la caja base se construye por variación entre períodos consecutivos.